微信號(hào):18317098832掃一掃 聯(lián)系我們
智能型壓敏電阻測(cè)試儀適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避雷的管等過(guò)壓防護(hù)元件直流參數(shù)的測(cè)量。 也可作穩(wěn)壓、恒流電源, 使用于其它方面。
智能型壓敏電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特征
◆具有高壓短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高壓預(yù)置、量程調(diào)節(jié)等功能,高壓自泄放時(shí)間小于0.5秒。
◆具有自檢功能。
◆測(cè)量數(shù)據(jù)由3 1/2 LCD數(shù)字顯示,準(zhǔn)確度高、可靠性好。
◆測(cè)量時(shí),可以預(yù)先設(shè)定量程,并在測(cè)量過(guò)程中對(duì)超量程測(cè)試發(fā)出聲響提示, 適用于器件分組和檢驗(yàn)判別。
◆選擇連續(xù)測(cè)量,可以對(duì)批量試品進(jìn)行不間斷測(cè)試。
◆面板功能簡(jiǎn)單,易于操作。
◆重量輕
技術(shù)參數(shù)
1、量程與測(cè)量精度
測(cè)量功能 | 輸出 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 分辨率 |
壓敏電阻 | 電壓 0~2100V | 電壓 0~2100V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
電流 0~1.5mA | 0~1000μA | ±2% rdg±10dgt | 0.1uA | |
放電管 | 電壓0~2100V/1.5mA | 20~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
絕緣電阻 | 500V | 0.5MΩ~3000MΩ | ±3%rdg±10dgt | 0.1M |
測(cè)試條件 | 壓敏電阻:1mA±5μA;0.75U1mA≤±1%±1d | |||
放電管:100V/S±10% |
其他技術(shù)參數(shù)
電 源 | DC 7.2V 2600mAH可充電鋰電池(連續(xù)待機(jī)3小時(shí)以上) |
測(cè)量方式 | 直流壓降法 |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
顯示模式 | 觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主機(jī)尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
質(zhì) 量 | 1200g |
測(cè) 試 線 | 紅色1米,黑色1米各一條;鱷魚(yú)夾2個(gè),表筆2個(gè) |
過(guò)壓保護(hù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 壓敏電阻1000組、氣體放電管1000組、絕緣電阻1000組已用、可用存儲(chǔ)空間直觀指示。 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“9999.99”符號(hào)指示 |
測(cè)試模式 | 單次:一鍵測(cè)試無(wú)需預(yù)置。 連續(xù):可設(shè)預(yù)置電壓,連續(xù)測(cè)試迅捷快速。 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測(cè)試記錄數(shù)據(jù)上傳計(jì)算機(jī),可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)后15分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約140mA,測(cè)量:約830mA |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件;測(cè)試線2根;鱷魚(yú)夾2個(gè);表筆2個(gè);充電器1個(gè);USB通訊線1條;鋁箱1件 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論