微信號:18317098832掃一掃 聯(lián)系我們
150KV交直流高壓分壓器,又可被稱為高壓分壓器、數(shù)字高壓表或阻容分壓器。是我司最新研發(fā)的專利產(chǎn)品。廣泛適用于發(fā)電廠、變電站、高壓電氣設(shè)備制造廠以及高電壓實驗室等場所。主要用于脈沖高壓、雷電高壓以及工頻高壓的測量??筛鶕?jù)客戶不同測量精度要求來選擇不同的精度的分壓器??啥ㄖ品謮罕缺壤?,性價比更高。GDFR-C型系列交直流高壓分壓器(分體式)客戶可根據(jù)所測量電壓精度要求,來選擇不同的準(zhǔn)確度。該系列最高準(zhǔn)確度分別為:AC:0.5%/DC:0.5%,若需更高準(zhǔn)確度,可選擇我公司的高精度、高穩(wěn)定度的交流標(biāo)準(zhǔn)核查器和直流核查器;采用電位屏蔽式高壓測量裝置,是我公司最新研發(fā)的產(chǎn)品,與其他公司同類產(chǎn)品相比,國電西高采用美國進(jìn)口的填充介質(zhì),內(nèi)部采用多種專利屏蔽技術(shù),使該系列產(chǎn)品有更長的使用壽命和更高的穩(wěn)定性,在該領(lǐng)域擁有絕大部分的市場占用量和市場美譽(yù)度。
產(chǎn)品特點
采用平衡式等電位屏蔽結(jié)構(gòu)。
完全密封的絕緣筒內(nèi)部采用優(yōu)質(zhì)電子元件,而使整個裝置具有測試準(zhǔn)確、線性好。
高精度,高線性度,高穩(wěn)定度,抗干擾。
采用進(jìn)口填充材料,使結(jié)構(gòu)更小,重量更輕,可靠性更高,內(nèi)部局部放電量降到最低。
體積小,重量輕,便于攜帶,為現(xiàn)場工地的檢測工作帶來極大的便利。
內(nèi)屏蔽抗干擾系統(tǒng),全方位均壓措施,單節(jié)或分節(jié)結(jié)構(gòu)。
分壓比比例可定做,便于校驗。
可選擇增加峰值功能。
可選配智能高壓測量表(可顯示交流有效值,峰值/√2,峰值系數(shù),平均值、峰峰值等);
可選配屏顯電壓波形及其頻率。
150KV交直流高壓分壓器技術(shù)參數(shù):
基本 型號 | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
電壓等級( kV ) | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
交流頻率( Hz ) | 工頻 | ||||||||||||||||||||||
精度等級 | 基本型 準(zhǔn)確度 | AC : 1.5% /DC : 1.0% | |||||||||||||||||||||
G 型準(zhǔn)確度 | AC : 1.0% /DC : 0.5% | ||||||||||||||||||||||
H 型準(zhǔn)確度 | AC : 0.5% /DC : 0.5% | ||||||||||||||||||||||
阻抗( MΩ ) | 640 | 1280 | 2000 | 2640 | 4000 | 5360 | 8000 | ||||||||||||||||
電容量( pF ) | 500 | 250 | 400 / 160 | 300 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||
分壓比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | ||||||||||||||||||||||
高度( mm ) | 520 | 850 | 950 | 1420 | 1750 | 2350 | 4500 | ||||||||||||||||
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 350×350 | 350×350 | 800×800 | 1000×1000 | 1400×1400 | ||||||||||||||||
電纜阻抗( Ω ) | 75 | ||||||||||||||||||||||
量程范圍 | 1 、分高低兩個量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 標(biāo)稱額定電壓 | 1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 標(biāo)稱額定電壓 | |||||||||||||||||||||
電纜長度(米) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
重量( kg ) | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 27 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
填充介質(zhì) | 聚氨酯發(fā)泡劑 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||
相對濕度 | <85%RH, 無凝露 | ||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地區(qū)可以定做 | ||||||||||||||||||||||
使用場所限制 | 戶內(nèi)使用或晴朗天氣條件下戶外使用 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論